<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Port Utilities Spa</title>
	<atom:link href="https://www.portutilities.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.portutilities.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 12:20:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Pubblicazione analisi acqua Porto di Civitavecchia &#8211; luglio 2026</title>
		<link>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-luglio-2026</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-luglio-2026#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=19558</guid>
		<description><![CDATA[Analisi acqua Port di Civitavecchia dell'8 luglio 2026 Analisi acqua Porto di Civitavecchia dell'8 luglio 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2026/08/Analisi-acqua-Port-di-Civitavecchia-dell8-luglio-2026.pdf">Analisi acqua Port di Civitavecchia dell&#8217;8 luglio 2026</a> <a href="https://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2026/08/Analisi-acqua-Porto-di-Civitavecchia-dell8-luglio-2026.pdf">Analisi acqua Porto di Civitavecchia dell&#8217;8 luglio 2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-luglio-2026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione analisi acqua Porto di Civitavecchia &#8211; aprile 2026</title>
		<link>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-aprile-2026</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-aprile-2026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=19201</guid>
		<description><![CDATA[2026_04_15_87 Acea analisi delle acque mese aprile]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2026/04/2026_04_15_87-Acea-analisi-delle-acque-mese-aprile.pdf">2026_04_15_87 Acea analisi delle acque mese aprile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-aprile-2026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione analisi acqua porto di Civitavecchia &#8211; febbraio 2026</title>
		<link>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-febbraio-2026</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-febbraio-2026#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=18944</guid>
		<description><![CDATA[2026_02_17_55 Analisi delle acque febbraio 2026]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2026/02/2026_02_17_55-Analisi-delle-acque-febbraio-2026.pdf">2026_02_17_55 Analisi delle acque febbraio 2026</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia-febbraio-2026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicazione analisi acqua porto di Civitavecchia</title>
		<link>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=18300</guid>
		<description><![CDATA[2025_10_23_Acea Elabori_analisi acqua porto di Civitavecchia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2025/10/2025_10_23_Acea-Elabori_analisi-acqua-porto-di-Civitavecchia.pdf">2025_10_23_Acea Elabori_analisi acqua porto di Civitavecchia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acqua-porto-di-civitavecchia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto di Civitavecchia &#8211; Analisi acqua del 01.07.2025</title>
		<link>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-01-07-2025</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-01-07-2025#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=17868</guid>
		<description><![CDATA[Analisi acqua del 01.07.2025]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2025/07/Analisi-acqua-del-01.07.2025.pdf">Analisi acqua del 01.07.2025</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-01-07-2025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto di Civitavecchia – Analisi acqua del 02.04.2025</title>
		<link>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acque-destinate-al-consumo-umano-porto-di-civitavecchia</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acque-destinate-al-consumo-umano-porto-di-civitavecchia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=17351</guid>
		<description><![CDATA[2025_04_22_104_Acea Infrastructure Spa_analisi acque destinate al consumo umano]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2025/04/2025_04_22_104_Acea-Infrastructure-Spa_analisi-acque-destinate-al-consumo-umano.pdf">2025_04_22_104_Acea Infrastructure Spa_analisi acque destinate al consumo umano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/pubblicazione-analisi-acque-destinate-al-consumo-umano-porto-di-civitavecchia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto di Civitavecchia &#8211; Analisi acqua del 13.12.2024</title>
		<link>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-13-12-2024</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-13-12-2024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 15:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=16488</guid>
		<description><![CDATA[2025_01_15_16_Anali acqua Acea Infrastructure]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2025/01/2025_01_15_16_Anali-acqua-Acea-Infrastructure.pdf">2025_01_15_16_Anali acqua Acea Infrastructure</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/porto-di-civitavecchia-analisi-acqua-del-13-12-2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMPORTANTE &#8211; AVVISO AI FORNITORI &#8211; VARIAZIONE CODICE UNIVOCO</title>
		<link>https://www.portutilities.it/importante-avviso-ai-fornitori-variazione-codice-univoco</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/importante-avviso-ai-fornitori-variazione-codice-univoco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 09:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informazione per gli utenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=16374</guid>
		<description><![CDATA[Si comunica che a partire dal 1 gennaio 2025 il nuovo codice univoco per la fatturazione è il seguente SUBM70N]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Si comunica che a partire <strong>dal 1 gennaio 2025</strong> il nuovo codice univoco per la fatturazione è il seguente</p>
<p><strong>SUBM70N</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/importante-avviso-ai-fornitori-variazione-codice-univoco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto di Civitavecchia &#8211; Analisi acqua del 30.09.2024</title>
		<link>https://www.portutilities.it/analisi-acqua-del-30-09-2024</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/analisi-acqua-del-30-09-2024#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Pagina]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblicazione analisi acqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=16006</guid>
		<description><![CDATA[Analisi acqua del 30.09.2024]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.portutilities.it/wp-content/uploads/2024/10/Analisi-acqua-del-30.09.2024.pdf">Analisi acqua del 30.09.2024</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/analisi-acqua-del-30-09-2024/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 – APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO LE AREE PORTUALI DELL&#8217;ADSP MTCS – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA &#8211; NEXTGENERATIONEU (PNRR M3C2-INV 1.1) -</title>
		<link>https://www.portutilities.it/procedura-aperta-ex-art-71-d-lgs-362023-appalto-integrato-per-la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-presso-le-aree-portuali-delladsp-mtcs-intervento-finanziato-dall</link>
		<comments>https://www.portutilities.it/procedura-aperta-ex-art-71-d-lgs-362023-appalto-integrato-per-la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-presso-le-aree-portuali-delladsp-mtcs-intervento-finanziato-dall#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Simone Giganti]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandi di gara]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.portutilities.it/?p=15619</guid>
		<description><![CDATA[CUP: F31I22000530006 CIG: B277CCCCAA Documentazione di gara disponibile sula piattaforma telematica al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portutilities &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>CUP: F31I22000530006</p>
<p>CIG: B277CCCCAA</p>
<p>Documentazione di gara disponibile sula piattaforma telematica al link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portutilities</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.portutilities.it/procedura-aperta-ex-art-71-d-lgs-362023-appalto-integrato-per-la-realizzazione-di-impianti-fotovoltaici-presso-le-aree-portuali-delladsp-mtcs-intervento-finanziato-dall/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
